[CSM] update test for t4 runners (#38110)

update test for t4 runners
This commit is contained in:
eustlb 2025-05-13 11:59:26 -04:00 committed by GitHub
parent 342961f669
commit e0f225cb10
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194

View File

@ -448,25 +448,25 @@ class CsmForConditionalGenerationIntegrationTest(unittest.TestCase):
# fmt: off
EXPECTED_OUTPUT_TOKENS = torch.tensor([[
[1140, 10, 37, 1180, 1100, 1319, 601, 1482, 1918, 1739, 372, 856, 674, 1, 854, 459, 1843, 1191, 347, 349, 1087, 846, 759, 1690, 947, 1280, 580, 1909, 1192, 487, 1302, 1601],
[1494, 1412, 1824, 1852, 150, 928, 91, 326, 623, 1632, 1163, 1221, 1949, 999, 1779, 248, 693, 1149, 1423, 1503, 598, 80, 223, 1798, 251, 385, 1391, 1692, 1228, 1631, 1101, 866],
[778, 645, 830, 1812, 524, 1704, 1805, 1289, 74, 1069, 243, 1622, 1755, 1281, 1397, 620, 1962, 1995, 253, 1124, 1007, 518, 89, 559, 1304, 1482, 523, 1747, 1979, 1003, 1707, 1578],
[1356, 481, 642, 989, 287, 1819, 171, 1115, 824, 1253, 1488, 1074, 1019, 342, 279, 513, 1275, 1364, 893, 2007, 553, 407, 882, 1170, 1586, 485, 762, 559, 100, 542, 911, 1460],
[1860, 593, 1944, 404, 575, 545, 862, 830, 1002, 125, 2010, 268, 1779, 804, 811, 809, 255, 373, 387, 1756, 259, 822, 1191, 700, 1686, 390, 1676, 844, 2006, 286, 1376, 719],
[1165, 1047, 848, 212, 1018, 1470, 93, 1709, 1487, 1691, 1190, 275, 1278, 2018, 121, 1023, 485, 463, 39, 1825, 1936, 1817, 569, 209, 1553, 1599, 1137, 769, 968, 558, 1957, 265],
[902, 1608, 719, 850, 371, 1920, 75, 1917, 2005, 1238, 562, 1743, 713, 95, 1107, 1463, 696, 840, 8, 487, 1950, 1171, 1004, 1516, 1130, 303, 1866, 1728, 2046, 238, 265, 153],
[1932, 839, 334, 1167, 134, 2025, 40, 505, 1244, 1238, 1840, 800, 697, 72, 216, 486, 940, 1312, 510, 361, 549, 583, 1364, 844, 397, 1181, 1779, 962, 457, 1782, 1316, 465],
[31, 1558, 1048, 404, 354, 7, 827, 414, 1082, 807, 243, 1517, 801, 1364, 99, 1276, 1655, 1488, 1313, 464, 828, 1612, 774, 1558, 745, 1496, 960, 1874, 995, 1943, 255, 213],
[355, 1270, 413, 1519, 1659, 1904, 690, 552, 1279, 1821, 2022, 458, 1779, 2003, 604, 832, 661, 1295, 305, 1701, 173, 869, 230, 539, 1188, 669, 117, 692, 250, 388, 1995, 294],
[629, 199, 1899, 1123, 1070, 344, 578, 1795, 1451, 1257, 168, 1410, 1120, 1270, 316, 983, 1245, 1870, 165, 471, 966, 1337, 308, 1118, 746, 67, 1767, 1480, 1517, 1585, 871, 1110],
[1281, 1173, 784, 404, 368, 403, 580, 526, 853, 1692, 792, 895, 1286, 573, 1368, 896, 931, 1958, 1912, 644, 583, 1706, 1176, 1262, 1637, 315, 524, 1629, 795, 1211, 915, 533],
[9, 1783, 621, 1954, 1212, 993, 197, 977, 1662, 1340, 618, 1997, 1689, 1001, 74, 1765, 1865, 797, 1219, 1609, 671, 1491, 950, 1849, 1301, 2031, 875, 323, 203, 1063, 1490, 1538],
[1944, 1578, 1256, 1169, 790, 1444, 1382, 1616, 1100, 1264, 214, 1646, 488, 573, 1333, 285, 1954, 74, 1333, 674, 1303, 266, 622, 1290, 402, 109, 1331, 1666, 1347, 780, 106, 605],
[221, 161, 1322, 1, 565, 1507, 1403, 1091, 1557, 932, 1664, 1165, 1828, 1647, 2008, 1616, 648, 1113, 1870, 22, 734, 1458, 1940, 1756, 1689, 925, 1318, 1095, 985, 473, 604, 1974],
[1178, 597, 1804, 747, 1383, 360, 1497, 406, 1053, 1023, 1901, 56, 1221, 628, 75, 1729, 575, 1681, 840, 410, 650, 794, 1171, 1889, 187, 54, 1364, 1390, 505, 1285, 1814, 90],
[1432, 1221, 1800, 1873, 1255, 627, 41, 9, 630, 896, 1469, 1195, 1098, 145, 442, 1460, 13, 57, 2039, 1015, 149, 461, 1084, 1288, 1099, 910, 63, 157, 906, 111, 1394, 460],
[1352, 593, 307, 780, 1614, 1675, 1491, 1253, 723, 1793, 1032, 1486, 1805, 1904, 777, 398, 1791, 951, 770, 499, 1858, 244, 1372, 1514, 1858, 1200, 69, 181, 673, 1144, 1938, 1191],
[905, 403, 1626, 1529, 581, 1443, 976, 754, 1561, 1370, 1048, 253, 194, 1271, 853, 959, 1532, 30, 286, 1594, 1255, 1135, 1410, 1699, 1423, 2002, 260, 69, 941, 1640, 895, 722],
[1140, 1818, 86, 1072, 1029, 1010, 796, 577, 1523, 1599, 902, 1308, 817, 232, 1860, 56, 327, 1399, 1069, 1014, 1980, 53, 407, 1841, 1559, 928, 972, 1432, 832, 1007, 1325, 371],
[955, 1390, 1503, 861, 265, 1753, 91, 1690, 389, 1025, 1086, 495, 1192, 1334, 773, 1277, 957, 1388, 513, 1110, 539, 349, 1865, 1515, 806, 1514, 237, 1424, 1783, 1928, 523, 1925],
[1925, 190, 654, 1538, 19, 37, 1923, 100, 1909, 1156, 1847, 1901, 975, 982, 2002, 544, 1933, 311, 79, 850, 238, 1034, 428, 1231, 764, 313, 973, 269, 1669, 1058, 1641, 891],
[1721, 92, 1298, 989, 1868, 154, 386, 1115, 347, 384, 853, 1439, 970, 1369, 238, 1279, 268, 595, 2010, 1861, 723, 999, 578, 1612, 69, 121, 306, 1647, 1609, 1185, 1786, 1268],
[1356, 1419, 1199, 1575, 418, 53, 1140, 805, 355, 324, 633, 199, 343, 1176, 784, 41, 268, 366, 1478, 466, 1591, 305, 1298, 1335, 1866, 1563, 1503, 1558, 1468, 852, 1244, 312],
[1860, 1603, 546, 1805, 607, 160, 1528, 191, 1867, 1830, 861, 661, 1740, 1276, 218, 954, 1286, 1216, 1727, 1637, 983, 597, 1857, 65, 797, 947, 427, 476, 739, 978, 107, 1394],
[1165, 1775, 177, 823, 100, 370, 521, 200, 2007, 434, 1444, 1205, 819, 1278, 31, 912, 150, 1546, 2035, 1147, 559, 1995, 639, 35, 1812, 56, 1485, 2003, 1573, 1693, 1762, 1313],
[1932, 704, 907, 897, 56, 1587, 990, 1905, 2007, 256, 671, 868, 282, 1731, 460, 1055, 1309, 1880, 584, 1849, 1643, 1198, 310, 361, 789, 1657, 905, 1564, 1354, 110, 915, 1011],
[1437, 1958, 1483, 313, 79, 28, 859, 397, 1783, 1693, 633, 1424, 1128, 1831, 605, 1123, 1496, 739, 1177, 498, 781, 1756, 1288, 890, 224, 1875, 279, 800, 1999, 1740, 348, 1420],
[724, 870, 1344, 861, 429, 522, 1877, 1689, 771, 1468, 1952, 156, 856, 462, 18, 834, 33, 840, 1136, 2012, 1766, 1891, 2034, 1731, 624, 108, 1469, 653, 1344, 1682, 407, 515],
[355, 26, 36, 1700, 1032, 293, 1799, 978, 944, 296, 1333, 1377, 664, 1249, 421, 516, 1178, 531, 1587, 899, 1, 1449, 934, 942, 1604, 1208, 1889, 710, 825, 2012, 1563, 1299],
[629, 15, 551, 861, 310, 918, 149, 1689, 1464, 1950, 1900, 1502, 1503, 615, 477, 1090, 1556, 1393, 1143, 1112, 1934, 416, 1604, 1470, 1501, 1594, 903, 1400, 972, 199, 1075, 1643],
[1281, 106, 1162, 1313, 115, 429, 1792, 1379, 1535, 1311, 743, 484, 333, 498, 547, 699, 1075, 1861, 1038, 1352, 166, 622, 759, 1398, 241, 138, 1330, 481, 1254, 1365, 985, 423],
[9, 520, 323, 25, 1873, 716, 1414, 1413, 266, 1449, 1265, 290, 1341, 836, 674, 411, 913, 911, 637, 1038, 1097, 1158, 1009, 803, 737, 154, 1388, 938, 466, 725, 1216, 1549],
[1944, 15, 62, 332, 540, 689, 106, 1805, 1303, 1787, 1724, 1011, 1515, 1442, 1197, 496, 2026, 1820, 906, 372, 322, 1413, 1305, 1674, 443, 1733, 828, 905, 1116, 1850, 1870, 786],
[221, 220, 1093, 1790, 759, 1266, 1169, 1379, 572, 1859, 1155, 596, 1398, 412, 1788, 1963, 167, 89, 1011, 1489, 714, 73, 486, 780, 1136, 254, 983, 138, 386, 800, 1819, 1857],
[1178, 1939, 107, 1605, 582, 1256, 420, 637, 648, 1023, 1809, 978, 1703, 278, 1668, 2044, 1599, 1321, 1670, 1716, 1155, 56, 602, 877, 886, 220, 910, 797, 1028, 1226, 869, 811],
[1432, 1926, 1197, 1687, 540, 1815, 658, 1080, 1162, 192, 315, 1713, 422, 586, 65, 947, 493, 1536, 13, 505, 1269, 456, 1042, 645, 512, 1394, 1124, 590, 1058, 1896, 1055, 1537],
[905, 564, 1739, 1594, 1201, 1773, 738, 994, 239, 1686, 1528, 368, 1791, 1924, 607, 44, 1320, 552, 1862, 1578, 591, 1434, 330, 1576, 1946, 1233, 113, 445, 669, 2041, 1242, 1406],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
]])
# fmt: on
@ -573,21 +573,20 @@ class CsmForConditionalGenerationIntegrationTest(unittest.TestCase):
[1848, 1412, 957, 1656, 871, 540, 1999, 175, 711, 1383, 1814, 104, 742, 1285, 733, 1251, 1165, 1915, 1392, 645, 1804, 913, 1772, 632, 376, 1507, 1132, 725, 716, 1121, 1769, 1509],
[429, 1138, 895, 1018, 1099, 257, 1395, 1015, 576, 1599, 497, 19, 1858, 1437, 282, 357, 1143, 828, 1481, 70, 985, 551, 935, 278, 1102, 1453, 1902, 755, 526, 498, 1441, 1733],
[546, 343, 1547, 879, 2039, 692, 1999, 1150, 1969, 1866, 1178, 199, 1913, 1738, 1530, 1728, 1193, 74, 695, 612, 1095, 1597, 1381, 683, 1385, 2045, 1069, 865, 438, 70, 1437, 318],
[1741, 1621, 733, 1580, 1006, 1790, 1031, 1563, 569, 1822, 1229, 854, 142, 1554, 792, 741, 147, 552, 731, 772, 908, 831, 1291, 1819, 296, 290, 1871, 100, 1904, 1420, 1903, 1653],
[1264, 1576, 963, 12, 1403, 453, 259, 1359, 1270, 466, 1744, 1579, 1081, 1691, 1495, 1293, 110, 1020, 2042, 189, 1358, 955, 784, 1317, 2, 1794, 388, 376, 327, 511, 866, 1308],
[1407, 1412, 1665, 1683, 284, 874, 1859, 326, 1491, 1343, 777, 695, 1424, 396, 274, 202, 178, 747, 470, 1805, 1414, 2000, 127, 1884, 531, 215, 1322, 1098, 1674, 1227, 1092, 204],
[584, 637, 1665, 1683, 1136, 1201, 212, 310, 1441, 1619, 190, 1611, 1629, 2011, 1754, 1587, 413, 1287, 1251, 1382, 1904, 444, 1665, 1047, 1982, 1169, 1200, 809, 117, 327, 958, 1877],
[471, 1469, 1679, 1184, 343, 974, 1442, 897, 1888, 1468, 1092, 1398, 1714, 963, 1577, 1797, 766, 565, 403, 920, 1806, 466, 1193, 446, 825, 775, 1886, 1095, 159, 1085, 858, 504],
[28, 1511, 1510, 1580, 447, 1934, 1031, 1439, 202, 1435, 474, 1731, 724, 1080, 1121, 421, 625, 1410, 95, 605, 815, 1825, 127, 785, 900, 1673, 178, 1242, 2033, 1230, 350, 139],
[20, 1215, 253, 955, 871, 1689, 1986, 24, 1648, 423, 562, 1937, 1146, 26, 1266, 346, 188, 318, 179, 1164, 1100, 1978, 478, 1192, 715, 392, 1837, 425, 1492, 766, 1651, 822],
[1879, 1401, 1444, 723, 1754, 732, 1307, 702, 1768, 2013, 1284, 577, 1287, 1532, 647, 189, 903, 587, 800, 152, 898, 182, 2016, 639, 1074, 1220, 1934, 264, 250, 745, 1652, 536],
[1874, 1526, 232, 1580, 1980, 988, 1623, 341, 1768, 956, 1430, 1667, 1687, 1289, 826, 1378, 173, 1466, 479, 835, 1786, 1671, 328, 131, 815, 871, 379, 1329, 440, 1117, 392, 272],
[1762, 426, 1350, 1590, 314, 190, 1514, 344, 1926, 822, 534, 523, 703, 36, 379, 494, 464, 1886, 1555, 1318, 1654, 1469, 1976, 304, 218, 655, 1826, 958, 502, 326, 1898, 861],
[1577, 386, 503, 1492, 698, 405, 1031, 349, 1804, 2012, 1450, 996, 1140, 26, 449, 33, 1917, 354, 702, 1255, 1942, 1184, 864, 2045, 514, 744, 466, 54, 37, 486, 362, 525],
[1109, 1920, 445, 1719, 1670, 1220, 745, 40, 171, 1921, 999, 104, 489, 1911, 883, 306, 649, 1751, 762, 1183, 1085, 1112, 1912, 2035, 1940, 1129, 1592, 1276, 1570, 1236, 738, 209],
[1837, 990, 1063, 318, 1398, 1838, 1678, 906, 754, 802, 562, 353, 1389, 207, 1319, 1188, 2013, 1079, 888, 1706, 1042, 657, 482, 953, 94, 2007, 871, 485, 1596, 275, 410, 1855],
[872, 974, 1344, 1798, 655, 805, 1604, 1913, 455, 615, 1827, 966, 1330, 1826, 1285, 359, 544, 221, 1538, 1658, 374, 1352, 1714, 1925, 235, 65, 350, 931, 1009, 1164, 218, 736],
[1547, 617, 1622, 740, 655, 265, 1324, 1265, 1449, 482, 1037, 105, 1128, 701, 1866, 1674, 1999, 1302, 985, 1942, 663, 449, 1881, 698, 805, 1446, 1742, 1192, 1623, 605, 948, 2],
[1741, 1621, 733, 1580, 1006, 482, 1508, 1722, 1529, 1822, 745, 552, 142, 1568, 704, 480, 214, 552, 321, 1858, 1902, 1042, 1249, 1328, 1730, 1218, 1755, 597, 670, 738, 1056, 762],
[1264, 1561, 1307, 730, 1403, 688, 212, 949, 1871, 994, 1174, 674, 858, 293, 1577, 1221, 1024, 1535, 1224, 872, 509, 1971, 46, 440, 1531, 1100, 1466, 732, 964, 381, 1933, 1612],
[1407, 982, 1665, 1247, 1636, 1546, 939, 882, 1999, 618, 484, 1632, 66, 430, 290, 327, 351, 1236, 687, 504, 1973, 1073, 1233, 1972, 82, 1655, 361, 1612, 861, 1085, 880, 1407],
[584, 637, 304, 1805, 1683, 1381, 404, 862, 1278, 916, 1695, 370, 316, 1049, 237, 1187, 1389, 300, 680, 135, 1068, 1368, 810, 1392, 103, 1459, 1051, 644, 38, 1517, 790, 646],
[471, 1984, 1333, 553, 193, 319, 1604, 1546, 153, 513, 990, 839, 1714, 1998, 984, 1882, 1055, 476, 1821, 1476, 1522, 1817, 949, 1923, 1416, 1885, 1832, 1368, 1782, 1229, 436, 918],
[28, 1238, 489, 1580, 596, 1232, 840, 835, 297, 762, 474, 1106, 1761, 483, 1165, 923, 1184, 1181, 1724, 398, 1484, 860, 1945, 665, 1925, 14, 67, 1693, 1853, 1283, 1822, 1973],
[20, 637, 253, 1254, 738, 188, 593, 1239, 1768, 1047, 1703, 1512, 1398, 464, 13, 161, 651, 1844, 666, 210, 1510, 1798, 614, 1649, 1751, 341, 808, 915, 1965, 840, 778, 950],
[1879, 2028, 1405, 694, 432, 2036, 612, 387, 1843, 1204, 1044, 8, 1538, 542, 1198, 598, 1131, 760, 1217, 901, 800, 1046, 136, 639, 1320, 618, 606, 707, 574, 1288, 1254, 198],
[1874, 937, 1063, 1341, 254, 13, 359, 888, 1837, 1246, 980, 818, 2046, 1258, 1290, 1470, 2028, 1701, 228, 1766, 51, 93, 296, 991, 1094, 1694, 156, 1207, 401, 967, 867, 211],
[1762, 426, 1749, 2004, 314, 903, 1254, 220, 1330, 1813, 534, 102, 658, 1460, 603, 1046, 402, 2005, 783, 973, 1764, 210, 1458, 803, 605, 369, 669, 352, 1964, 1549, 632, 1375],
[1577, 386, 503, 1492, 604, 405, 1329, 349, 180, 875, 329, 196, 514, 1854, 925, 159, 1428, 1300, 1510, 329, 76, 1682, 1036, 854, 695, 1097, 816, 382, 1417, 697, 1693, 194],
[1109, 848, 1385, 126, 1136, 979, 687, 130, 2045, 140, 562, 361, 921, 1706, 1060, 1723, 165, 1304, 203, 1067, 158, 692, 980, 313, 1896, 1812, 839, 837, 985, 116, 866, 1049],
[1810, 1092, 1534, 1730, 773, 2044, 1098, 1326, 85, 249, 455, 1728, 860, 443, 1841, 1885, 1698, 864, 1747, 1083, 1591, 1785, 1577, 1001, 1025, 1837, 1504, 1839, 1900, 1932, 230, 968],
[1547, 1465, 896, 794, 613, 1383, 1806, 1984, 526, 671, 100, 519, 2037, 1631, 1724, 633, 824, 994, 893, 1448, 1793, 1237, 1855, 699, 349, 143, 270, 535, 1550, 101, 22, 1311],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
]])
# fmt: on
@ -642,26 +641,26 @@ class CsmForConditionalGenerationIntegrationTest(unittest.TestCase):
# fmt: off
EXPECTED_OUTPUT_TOKENS = torch.tensor([
[
[1140, 10, 37, 1180, 1100, 1319, 601, 1482, 1918, 1739, 372, 856, 674, 1, 854, 459, 1843, 1191, 347, 349, 1087, 846, 759, 1690, 947, 1280, 580, 1909, 1192, 487, 1302, 1601],
[1494, 1412, 1824, 1852, 150, 928, 91, 326, 623, 1632, 1163, 1221, 1949, 999, 1779, 248, 693, 1149, 1423, 1503, 1656, 80, 1947, 1666, 933, 1950, 1544, 1577, 1612, 1791, 1883, 765],
[778, 645, 830, 1051, 524, 1704, 1805, 1438, 211, 906, 691, 814, 1798, 1642, 1042, 284, 1906, 1513, 520, 137, 1052, 1548, 423, 1564, 330, 873, 1381, 188, 317, 1503, 1707, 1744],
[1416, 864, 242, 1653, 604, 1577, 202, 1808, 926, 1867, 204, 134, 1096, 1765, 496, 1680, 268, 1796, 2024, 1989, 583, 183, 952, 105, 765, 1534, 669, 895, 2008, 11, 1199, 195],
[1356, 796, 25, 1580, 15, 344, 1730, 99, 1330, 315, 955, 1964, 1731, 543, 1159, 1860, 671, 732, 63, 382, 143, 395, 1749, 1421, 1640, 1340, 650, 100, 171, 1346, 41, 806],
[1860, 1835, 823, 388, 254, 1734, 1135, 324, 1508, 983, 937, 1703, 1541, 875, 1319, 799, 1259, 1175, 1295, 807, 261, 760, 1916, 1606, 1616, 1894, 1605, 441, 387, 167, 2016, 222],
[1165, 919, 1318, 54, 1727, 1766, 777, 1128, 623, 353, 1840, 241, 977, 424, 1055, 898, 395, 655, 1695, 1084, 1346, 616, 1028, 1927, 603, 858, 758, 1539, 0, 1655, 1853, 1661],
[902, 1746, 1318, 298, 1982, 1184, 775, 328, 1676, 871, 133, 1374, 1927, 1984, 698, 1037, 100, 1884, 1596, 429, 1794, 2046, 105, 2037, 1767, 178, 176, 1293, 1893, 1780, 1832, 1382],
[1932, 714, 1084, 1167, 624, 509, 1213, 651, 1000, 1686, 1537, 555, 461, 623, 1433, 1089, 1212, 1628, 834, 1111, 943, 1816, 1947, 1063, 354, 1843, 1741, 2015, 404, 928, 1488, 168],
[1437, 314, 1356, 404, 1274, 2016, 998, 1350, 155, 553, 368, 1501, 1431, 1563, 1105, 1353, 535, 908, 1305, 1214, 1656, 65, 1469, 1517, 480, 252, 1289, 696, 302, 632, 246, 72],
[724, 848, 1140, 927, 1669, 296, 447, 1708, 1898, 685, 1041, 1685, 708, 1510, 1623, 876, 11, 99, 43, 586, 1705, 1753, 1477, 1191, 583, 1249, 1613, 992, 1319, 677, 418, 668],
[925, 54, 1810, 674, 1306, 848, 573, 1772, 105, 301, 1753, 989, 440, 1057, 823, 1313, 1663, 750, 1477, 102, 1437, 1114, 399, 1440, 319, 118, 1827, 295, 1429, 139, 1594, 55],
[629, 149, 784, 838, 984, 604, 685, 1229, 1432, 859, 1526, 1336, 1949, 281, 988, 1260, 52, 6, 1216, 1542, 1426, 1938, 253, 280, 1319, 794, 901, 843, 615, 437, 814, 20],
[1281, 502, 1237, 404, 625, 1444, 397, 1999, 2016, 1686, 533, 1785, 1152, 1245, 579, 1906, 1204, 549, 1334, 536, 1351, 1979, 208, 111, 2011, 751, 677, 1948, 1772, 1525, 2038, 419],
[9, 490, 869, 2026, 1928, 1489, 587, 549, 1241, 460, 1458, 1636, 924, 222, 1246, 480, 706, 398, 75, 1717, 604, 1446, 333, 237, 805, 1446, 421, 1343, 78, 1260, 1872, 1116],
[1944, 755, 375, 332, 1464, 828, 1273, 579, 1457, 353, 1510, 1910, 1609, 705, 400, 1666, 227, 1544, 1270, 136, 1857, 1975, 1762, 2006, 1102, 221, 1965, 151, 2041, 198, 1830, 287],
[221, 502, 440, 247, 181, 1912, 42, 357, 1883, 596, 919, 953, 1774, 772, 915, 188, 438, 1226, 544, 1313, 726, 1298, 85, 677, 566, 1581, 30, 341, 878, 1732, 591, 1446],
[1178, 1690, 320, 1746, 1798, 685, 1941, 666, 832, 623, 1907, 128, 337, 1779, 824, 923, 1041, 287, 1165, 437, 1803, 1222, 870, 646, 358, 220, 2009, 735, 468, 1908, 1349, 1603],
[1432, 1286, 540, 1687, 1741, 951, 299, 1233, 1061, 1128, 985, 953, 1917, 198, 2031, 1559, 1096, 1455, 780, 437, 163, 1268, 649, 1029, 1081, 1518, 304, 1638, 814, 364, 140, 1385],
[905, 463, 1739, 1063, 351, 936, 1652, 101, 1323, 1731, 298, 1193, 266, 1554, 1837, 1659, 409, 1739, 1012, 725, 851, 1909, 213, 1918, 1759, 1561, 1250, 970, 1571, 352, 911, 195],
[1140, 1818, 1713, 1072, 1029, 1185, 697, 358, 220, 481, 1127, 1779, 817, 891, 958, 1058, 672, 495, 426, 1135, 236, 1440, 829, 2023, 1097, 94, 926, 1830, 114, 307, 235, 1190],
[955, 968, 696, 676, 52, 618, 0, 1818, 1285, 143, 1733, 1268, 1317, 1510, 1027, 2033, 1276, 1744, 790, 638, 1179, 1125, 650, 266, 1180, 364, 1015, 1604, 1152, 154, 178, 284],
[1925, 274, 433, 273, 1391, 1528, 1683, 1120, 976, 944, 357, 1681, 847, 1783, 546, 857, 1662, 1695, 40, 152, 2039, 1076, 994, 1743, 265, 1751, 602, 981, 483, 981, 538, 1381],
[1908, 1625, 1975, 729, 1067, 1844, 837, 1849, 224, 1223, 1037, 1188, 1428, 1977, 317, 530, 990, 1670, 766, 1411, 811, 154, 433, 1645, 1565, 1291, 1390, 49, 1160, 1464, 1911, 1961],
[1908, 566, 175, 1387, 1437, 1873, 1785, 1536, 961, 414, 406, 1753, 835, 284, 764, 1522, 1889, 1816, 840, 440, 756, 860, 1753, 516, 601, 1498, 280, 1425, 1904, 1540, 1074, 314],
[1860, 296, 1766, 361, 1155, 1675, 528, 1975, 1286, 113, 1656, 237, 372, 580, 1571, 1958, 502, 893, 1300, 261, 313, 455, 693, 1658, 654, 1585, 1723, 721, 178, 679, 908, 1077],
[1165, 1787, 1877, 1904, 85, 609, 1007, 1724, 1959, 245, 645, 463, 1321, 1695, 192, 711, 1892, 1193, 302, 1835, 69, 940, 148, 913, 110, 108, 1244, 1510, 165, 726, 745, 1746],
[1405, 1410, 186, 1569, 1214, 1920, 1946, 1907, 990, 1152, 1401, 1713, 541, 115, 423, 616, 1191, 1149, 1122, 9, 303, 195, 906, 566, 1718, 668, 1637, 1975, 51, 2005, 1260, 1672],
[1932, 780, 143, 110, 286, 1460, 1136, 1366, 1788, 446, 645, 587, 1708, 189, 1295, 526, 1667, 735, 707, 1215, 27, 834, 1865, 182, 1776, 1130, 528, 1523, 1156, 316, 492, 1666],
[1437, 364, 314, 432, 575, 1640, 529, 1128, 973, 789, 1820, 808, 1317, 1681, 347, 471, 737, 1626, 1386, 75, 433, 517, 365, 1982, 1434, 1378, 1059, 56, 1475, 653, 1507, 861],
[724, 538, 1140, 1853, 76, 402, 0, 397, 330, 1787, 1382, 682, 1134, 296, 377, 997, 705, 627, 1700, 17, 1791, 1000, 1271, 1019, 1552, 1521, 668, 534, 433, 344, 1007, 1046],
[925, 1297, 1017, 1785, 1403, 520, 1603, 1908, 665, 1827, 951, 1588, 1526, 414, 1945, 1153, 1933, 1571, 1821, 104, 179, 769, 619, 117, 56, 790, 721, 992, 1284, 1495, 1459, 823],
[629, 1208, 689, 924, 1617, 1100, 1028, 1231, 1708, 1582, 200, 2011, 1611, 1966, 1153, 1326, 2036, 1515, 884, 1790, 581, 549, 1491, 701, 973, 836, 2031, 1249, 1411, 365, 1946, 1552],
[1281, 1305, 610, 1666, 676, 544, 1788, 315, 159, 809, 1333, 1785, 1159, 1084, 1356, 318, 1933, 854, 475, 638, 1616, 1801, 1816, 1921, 283, 1745, 814, 974, 1056, 1316, 1509, 2031],
[9, 212, 1590, 163, 1289, 923, 2046, 1620, 632, 127, 963, 405, 850, 471, 1430, 108, 1845, 1196, 1928, 143, 1717, 1054, 1288, 1351, 1340, 1294, 831, 480, 1562, 2004, 483, 1776],
[221, 142, 1555, 1434, 1481, 1371, 1873, 1607, 207, 631, 1042, 1084, 472, 465, 1772, 1002, 1761, 1912, 1298, 1918, 685, 1053, 1635, 1536, 497, 55, 1432, 1394, 1512, 365, 2026, 1210],
[1741, 1923, 930, 1423, 1258, 1227, 879, 1217, 1999, 422, 420, 1832, 1660, 1542, 92, 2000, 1790, 1909, 56, 695, 704, 1752, 371, 792, 625, 328, 567, 1397, 1557, 390, 1424, 14],
[1178, 812, 577, 895, 1386, 339, 1467, 844, 235, 703, 551, 2021, 1592, 1042, 353, 621, 1672, 653, 2029, 103, 766, 182, 2016, 1921, 556, 1092, 1579, 626, 1950, 70, 1467, 850],
[1352, 472, 577, 351, 1126, 1943, 52, 2028, 430, 1017, 1136, 645, 820, 2028, 723, 1385, 1922, 323, 106, 267, 438, 1064, 202, 1249, 244, 1962, 625, 1380, 476, 924, 1221, 1854],
[905, 811, 374, 2021, 1067, 675, 927, 427, 416, 1521, 663, 77, 457, 1849, 1362, 262, 1669, 1238, 286, 102, 555, 1809, 1585, 1918, 972, 1446, 688, 523, 1904, 943, 17, 904],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
],
[